| PARTITE | RETI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | F | S |
| 1 | MISTEMA | 50 | 16 | 2 | 2 | 123 | 49 |
| 2 | Gso Badia "B | 46 | 15 | 1 | 4 | 107 | 60 |
| 3 | Gso Casazza "A | 42 | 14 | 0 | 6 | 74 | 52 |
| 4 | Or. S.Antonio | 35 | 11 | 2 | 7 | 92 | 81 |
| 5 | Pol. GSO San Giacinto | 31 | 10 | 1 | 9 | 61 | 80 |
| 6 | F.C. CASAGLIO | 29 | 9 | 2 | 9 | 74 | 74 |
| 7 | SERAFICA SAN CARLO "B | 27 | 8 | 3 | 9 | 48 | 54 |
| 8 | Xadet 2002 | 24 | 7 | 3 | 10 | 52 | 53 |
| 9 | Uso Violino "B | 17 | 4 | 5 | 11 | 70 | 88 |
| 10 | Or. Castelmella | 12 | 4 | 0 | 16 | 47 | 105 |
| 11 | RECINTECNICA "B | 7 | 2 | 1 | 17 | 44 | 96 |


