| Girone d'andata | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°1 | |||
| SERAFICA SAN CARLO "B | Pol. GSO San Giacinto | 2 | 4 |
| F.C. CASAGLIO | MISTEMA | 3 | 8 |
| Xadet 2002 | Gso Badia "B | 5 | 7 |
| RECINTECNICA "B | Uso Violino "B | 4 | 0 |
| Gso Casazza "A | Or. S.Antonio | 1 | 5 |
| riposa Or. Castelmella | |||
| Girone d'andata | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°2 | |||
| Or. S.Antonio | Or. Castelmella | 5 | 2 |
| Uso Violino "B | Gso Casazza "A | 3 | 5 |
| Gso Badia "B | RECINTECNICA "B | 8 | 3 |
| MISTEMA | Xadet 2002 | 2 | 1 |
| Pol. GSO San Giacinto | F.C. CASAGLIO | 0 | 3 |
| riposa SERAFICA SAN CARLO "B | |||
| Girone d'andata | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°3 | |||
| Gso Casazza "A | Or. Castelmella | 3 | 4 |
| RECINTECNICA "B | Or. S.Antonio | 3 | 5 |
| Xadet 2002 | Uso Violino "B | 2 | 2 |
| F.C. CASAGLIO | Gso Badia "B | 2 | 7 |
| SERAFICA SAN CARLO "B | MISTEMA | 1 | 3 |
| riposa Pol. GSO San Giacinto | |||
| Girone d'andata | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°4 | |||
| MISTEMA | Pol. GSO San Giacinto | 8 | 2 |
| Gso Badia "B | SERAFICA SAN CARLO "B | 4 | 1 |
| Uso Violino "B | F.C. CASAGLIO | 3 | 7 |
| Or. S.Antonio | Xadet 2002 | 2 | 1 |
| Or. Castelmella | RECINTECNICA "B | 8 | 4 |
| riposa Gso Casazza "A | |||
| Girone d'andata | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°5 | |||
| RECINTECNICA "B | Gso Casazza "A | 2 | 4 |
| Xadet 2002 | Or. Castelmella | 3 | 1 |
| F.C. CASAGLIO | Or. S.Antonio | 4 | 4 |
| SERAFICA SAN CARLO "B | Uso Violino "B | 1 | 1 |
| Pol. GSO San Giacinto | Gso Badia "B | 2 | 8 |
| riposa MISTEMA | |||
| Girone d'andata | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°6 | |||
| Gso Badia "B | MISTEMA | 2 | 2 |
| Uso Violino "B | Pol. GSO San Giacinto | 7 | 7 |
| Or. S.Antonio | SERAFICA SAN CARLO "B | 3 | 4 |
| Or. Castelmella | F.C. CASAGLIO | 3 | 1 |
| Gso Casazza "A | Xadet 2002 | 2 | 1 |
| riposa RECINTECNICA "B | |||
| Girone d'andata | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°7 | |||
| Xadet 2002 | RECINTECNICA "B | 4 | 1 |
| F.C. CASAGLIO | Gso Casazza "A | 1 | 5 |
| SERAFICA SAN CARLO "B | Or. Castelmella | 6 | 2 |
| Pol. GSO San Giacinto | Or. S.Antonio | 4 | 3 |
| MISTEMA | Uso Violino "B | 7 | 0 |
| riposa Gso Badia "B | |||
| Girone d'andata | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°8 | |||
| Uso Violino "B | Gso Badia "B | 4 | 6 |
| Or. S.Antonio | MISTEMA | 5 | 13 |
| Or. Castelmella | Pol. GSO San Giacinto | 1 | 4 |
| Gso Casazza "A | SERAFICA SAN CARLO "B | 4 | 5 |
| RECINTECNICA "B | F.C. CASAGLIO | 2 | 5 |
| riposa Xadet 2002 | |||
| Girone d'andata | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°9 | |||
| F.C. CASAGLIO | Xadet 2002 | 2 | 3 |
| SERAFICA SAN CARLO "B | RECINTECNICA "B | 4 | 1 |
| Pol. GSO San Giacinto | Gso Casazza "A | 1 | 4 |
| MISTEMA | Or. Castelmella | 10 | 2 |
| Gso Badia "B | Or. S.Antonio | 5 | 6 |
| riposa Uso Violino "B | |||
| Girone d'andata | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°10 | |||
| Or. S.Antonio | Uso Violino "B | 3 | 3 |
| Or. Castelmella | Gso Badia "B | 0 | 4 |
| Gso Casazza "A | MISTEMA | 3 | 2 |
| RECINTECNICA "B | Pol. GSO San Giacinto | 2 | 4 |
| Xadet 2002 | SERAFICA SAN CARLO "B | 3 | 3 |
| riposa F.C. CASAGLIO | |||
| Girone d'andata | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°11 | |||
| SERAFICA SAN CARLO "B | F.C. CASAGLIO | 2 | 4 |
| Pol. GSO San Giacinto | Xadet 2002 | 1 | 0 |
| MISTEMA | RECINTECNICA "B | 12 | 1 |
| Gso Badia "B | Gso Casazza "A | 5 | 0 |
| Uso Violino "B | Or. Castelmella | 9 | 1 |
| riposa Or. S.Antonio | |||


