| Girone di ritorno | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°1 | |||
| Pol. GSO San Giacinto | SERAFICA SAN CARLO "B | 1 | 0 |
| MISTEMA | F.C. CASAGLIO | 8 | 3 |
| Gso Badia "B | Xadet 2002 | 5 | 1 |
| Uso Violino "B | RECINTECNICA "B | 3 | 2 |
| Or. S.Antonio | Gso Casazza "A | 1 | 9 |
| riposa Or. Castelmella | |||
| Girone di ritorno | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°2 | |||
| Or. Castelmella | Or. S.Antonio | 3 | 4 |
| Gso Casazza "A | Uso Violino "B | 4 | 1 |
| RECINTECNICA "B | Gso Badia "B | 1 | 2 |
| Xadet 2002 | MISTEMA | 5 | 4 |
| F.C. CASAGLIO | Pol. GSO San Giacinto | 6 | 2 |
| riposa SERAFICA SAN CARLO "B | |||
| Girone di ritorno | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°3 | |||
| Or. Castelmella | Gso Casazza "A | 2 | 5 |
| Or. S.Antonio | RECINTECNICA "B | 9 | 2 |
| Uso Violino "B | Xadet 2002 | 3 | 4 |
| Gso Badia "B | F.C. CASAGLIO | 7 | 1 |
| MISTEMA | SERAFICA SAN CARLO "B | 4 | 2 |
| riposa Pol. GSO San Giacinto | |||
| Girone di ritorno | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°4 | |||
| Pol. GSO San Giacinto | MISTEMA | 2 | 9 |
| SERAFICA SAN CARLO "B | Gso Badia "B | 0 | 3 |
| F.C. CASAGLIO | Uso Violino "B | 6 | 2 |
| Xadet 2002 | Or. S.Antonio | 4 | 2 |
| RECINTECNICA "B | Or. Castelmella | 3 | 1 |
| riposa Gso Casazza "A | |||
| Girone di ritorno | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°5 | |||
| Gso Casazza "A | RECINTECNICA "B | 4 | 1 |
| Or. Castelmella | Xadet 2002 | 2 | 0 |
| Or. S.Antonio | F.C. CASAGLIO | 5 | 4 |
| Uso Violino "B | SERAFICA SAN CARLO "B | 3 | 3 |
| Gso Badia "B | Pol. GSO San Giacinto | 5 | 3 |
| riposa MISTEMA | |||
| Girone di ritorno | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°6 | |||
| MISTEMA | Gso Badia "B | 7 | 4 |
| Pol. GSO San Giacinto | Uso Violino "B | 7 | 0 |
| SERAFICA SAN CARLO "B | Or. S.Antonio | 1 | 4 |
| F.C. CASAGLIO | Or. Castelmella | 8 | 2 |
| Xadet 2002 | Gso Casazza "A | 3 | 4 |
| riposa RECINTECNICA "B | |||
| Girone di ritorno | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°7 | |||
| RECINTECNICA "B | Xadet 2002 | 1 | 5 |
| Gso Casazza "A | F.C. CASAGLIO | 2 | 5 |
| Or. Castelmella | SERAFICA SAN CARLO "B | 2 | 3 |
| Or. S.Antonio | Pol. GSO San Giacinto | 12 | 3 |
| Uso Violino "B | MISTEMA | 3 | 7 |
| riposa Gso Badia "B | |||
| Girone di ritorno | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°8 | |||
| Gso Badia "B | Uso Violino "B | 6 | 4 |
| MISTEMA | Or. S.Antonio | 3 | 2 |
| Pol. GSO San Giacinto | Or. Castelmella | 4 | 2 |
| SERAFICA SAN CARLO "B | Gso Casazza "A | 1 | 5 |
| F.C. CASAGLIO | RECINTECNICA "B | 5 | 4 |
| riposa Xadet 2002 | |||
| Girone di ritorno | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°9 | |||
| Xadet 2002 | F.C. CASAGLIO | 3 | 3 |
| RECINTECNICA "B | SERAFICA SAN CARLO "B | 2 | 6 |
| Gso Casazza "A | Pol. GSO San Giacinto | 3 | 2 |
| Or. Castelmella | MISTEMA | 2 | 6 |
| Or. S.Antonio | Gso Badia "B | 8 | 6 |
| riposa Uso Violino "B | |||
| Girone di ritorno | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°10 | |||
| Uso Violino "B | Or. S.Antonio | 6 | 4 |
| Gso Badia "B | Or. Castelmella | 10 | 5 |
| MISTEMA | Gso Casazza "A | 4 | 2 |
| Pol. GSO San Giacinto | RECINTECNICA "B | 3 | 1 |
| SERAFICA SAN CARLO "B | Xadet 2002 | 1 | 0 |
| riposa F.C. CASAGLIO | |||
| Girone di ritorno | |||
|---|---|---|---|
| Giornata n°11 | |||
| F.C. CASAGLIO | SERAFICA SAN CARLO "B | 1 | 2 |
| Xadet 2002 | Pol. GSO San Giacinto | 4 | 5 |
| RECINTECNICA "B | MISTEMA | 4 | 4 |
| Gso Casazza "A | Gso Badia "B | 5 | 3 |
| Or. Castelmella | Uso Violino "B | 2 | 13 |
| riposa Or. S.Antonio | |||


