| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°1 |
|---|
| Linetti Motori Elettr. | Pol. Collebeato | 1 | 3 |
| Pol. Ponte Zanano | S.Zenone Caino | 3 | 0 |
| Uso Castegnato | Or. Paolo VI Conc. | 3 | 0 |
| S.Angela Merici | Pol. Gso S.Giacinto | 0 | 3 |
| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°2 |
|---|
| Pol. Gso S.Giacinto | Uso Castegnato | 3 | 2 |
| Or. Paolo VI Conc. | Pol. Ponte Zanano | 0 | 3 |
| S.Zenone Caino | Linetti Motori Elettr. | 0 | 3 |
| Pol. Collebeato | S.Angela Merici | 3 | 0 |
| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°3 |
|---|
| Pol. Collebeato | S.Zenone Caino | 3 | 0 |
| Linetti Motori Elettr. | Or. Paolo VI Conc. | 3 | 0 |
| Pol. Ponte Zanano | Pol. Gso S.Giacinto | 3 | 2 |
| S.Angela Merici | Uso Castegnato | 3 | 0 |
| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°4 |
|---|
| Pol. Ponte Zanano | Uso Castegnato | 3 | 0 |
| Pol. Gso S.Giacinto | Linetti Motori Elettr. | 3 | 1 |
| Or. Paolo VI Conc. | Pol. Collebeato | 0 | 3 |
| S.Zenone Caino | S.Angela Merici | 0 | 3 |
| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°5 |
|---|
| S.Zenone Caino | Or. Paolo VI Conc. | 3 | 2 |
| Pol. Collebeato | Pol. Gso S.Giacinto | 1 | 3 |
| Linetti Motori Elettr. | Uso Castegnato | 3 | 1 |
| S.Angela Merici | Pol. Ponte Zanano | 0 | 3 |
| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°6 |
|---|
| Linetti Motori Elettr. | Pol. Ponte Zanano | 0 | 3 |
| Uso Castegnato | Pol. Collebeato | 3 | 0 |
| Pol. Gso S.Giacinto | S.Zenone Caino | 3 | 1 |
| Or. Paolo VI Conc. | S.Angela Merici | 2 | 3 |
| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°7 |
|---|
| Or. Paolo VI Conc. | Pol. Gso S.Giacinto | 0 | 3 |
| S.Zenone Caino | Uso Castegnato | 3 | 2 |
| Pol. Collebeato | Pol. Ponte Zanano | 1 | 3 |
| S.Angela Merici | Linetti Motori Elettr. | 3 | 1 |