| PARTITE | SET | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | PT | V | P | V | P |
| 1 | Uso Mompiano | 49 | 16 | 2 | 50 | 12 |
| 2 | Csi Or. Calcinato | 45 | 17 | 1 | 51 | 18 |
| 3 | SSD Bagolino | 32 | 10 | 8 | 41 | 32 |
| 4 | Pol. Paratico | 32 | 10 | 8 | 39 | 29 |
| 5 | GSG Offlaghese | 29 | 9 | 9 | 36 | 30 |
| 6 | CP Paolo VI Mura | 28 | 10 | 8 | 37 | 35 |
| 7 | Paolo VI Sarezzo | 22 | 7 | 11 | 29 | 39 |
| 8 | ABCF Comero | 20 | 7 | 11 | 26 | 41 |
| 9 | Pol. Gso S.Giacinto | 13 | 4 | 14 | 20 | 43 |
| 10 | Uso Violino | 0 | 0 | 18 | 4 | 54 |


