| Girone d'andata |
|---|
| Giornata n°1 |
|---|
| Uso Violino | CP Paolo VI Mura | 0 | 3 |
| Uso Mompiano | SSD Bagolino | 3 | 1 |
| Pol. Paratico | GSG Offlaghese | 3 | 0 |
| Csi Or. Calcinato | Pol. Gso S.Giacinto | 3 | 0 |
| ABCF Comero | Paolo VI Sarezzo | 3 | 1 |
| Girone d'andata |
|---|
| Giornata n°2 |
|---|
| Paolo VI Sarezzo | Uso Violino | 3 | 1 |
| CP Paolo VI Mura | Uso Mompiano | 0 | 3 |
| SSD Bagolino | Pol. Paratico | 3 | 1 |
| GSG Offlaghese | Pol. Gso S.Giacinto | 3 | 0 |
| Csi Or. Calcinato | ABCF Comero | 3 | 1 |
| Girone d'andata |
|---|
| Giornata n°3 |
|---|
| Pol. Paratico | CP Paolo VI Mura | 3 | 0 |
| Pol. Gso S.Giacinto | SSD Bagolino | 1 | 3 |
| Uso Mompiano | Uso Violino | 3 | 0 |
| Paolo VI Sarezzo | Csi Or. Calcinato | 0 | 3 |
| ABCF Comero | GSG Offlaghese | 3 | 2 |
| Girone d'andata |
|---|
| Giornata n°4 |
|---|
| CP Paolo VI Mura | Pol. Gso S.Giacinto | 3 | 1 |
| Paolo VI Sarezzo | Uso Mompiano | 1 | 3 |
| Uso Violino | Pol. Paratico | 0 | 3 |
| SSD Bagolino | ABCF Comero | 3 | 1 |
| GSG Offlaghese | Csi Or. Calcinato | 0 | 3 |
| Girone d'andata |
|---|
| Giornata n°5 |
|---|
| Pol. Paratico | Uso Mompiano | 1 | 3 |
| Pol. Gso S.Giacinto | Uso Violino | 3 | 0 |
| ABCF Comero | CP Paolo VI Mura | 3 | 2 |
| Csi Or. Calcinato | SSD Bagolino | 3 | 0 |
| GSG Offlaghese | Paolo VI Sarezzo | 3 | 1 |
| Girone d'andata |
|---|
| Giornata n°6 |
|---|
| Paolo VI Sarezzo | Pol. Paratico | 3 | 0 |
| Uso Mompiano | Pol. Gso S.Giacinto | 3 | 0 |
| Uso Violino | ABCF Comero | 1 | 3 |
| CP Paolo VI Mura | Csi Or. Calcinato | 2 | 3 |
| SSD Bagolino | GSG Offlaghese | 3 | 2 |
| Girone d'andata |
|---|
| Giornata n°7 |
|---|
| GSG Offlaghese | CP Paolo VI Mura | 3 | 0 |
| SSD Bagolino | Paolo VI Sarezzo | 3 | 0 |
| Csi Or. Calcinato | Uso Violino | 3 | 0 |
| ABCF Comero | Uso Mompiano | 0 | 3 |
| Pol. Gso S.Giacinto | Pol. Paratico | 1 | 3 |
| Girone d'andata |
|---|
| Giornata n°8 |
|---|
| Paolo VI Sarezzo | Pol. Gso S.Giacinto | 3 | 0 |
| Pol. Paratico | ABCF Comero | 3 | 0 |
| Uso Mompiano | Csi Or. Calcinato | 3 | 0 |
| Uso Violino | GSG Offlaghese | 0 | 3 |
| CP Paolo VI Mura | SSD Bagolino | 3 | 2 |
| Girone d'andata |
|---|
| Giornata n°9 |
|---|
| ABCF Comero | Pol. Gso S.Giacinto | 0 | 3 |
| Csi Or. Calcinato | Pol. Paratico | 3 | 2 |
| GSG Offlaghese | Uso Mompiano | 3 | 0 |
| SSD Bagolino | Uso Violino | 3 | 0 |
| CP Paolo VI Mura | Paolo VI Sarezzo | 3 | 0 |