| PARTITE | SET | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | PT | V | P | V | P |
| 1 | Pol. Gso S. Giacinto | 47 | 16 | 0 | 48 | 5 |
| 2 | Csi Or. Calcinato | 37 | 13 | 3 | 41 | 17 |
| 3 | Asd Acquaviva | 34 | 11 | 5 | 37 | 19 |
| 4 | Uso Mompiano | 30 | 10 | 6 | 35 | 25 |
| 5 | S.Angela Merici | 26 | 8 | 8 | 32 | 28 |
| 6 | Sarentino Paolo VI | 18 | 6 | 10 | 26 | 35 |
| 7 | CP Paolo VI Mura | 16 | 5 | 11 | 21 | 35 |
| 8 | Free Act Lume | 4 | 2 | 14 | 8 | 46 |
| 9 | Vov-Volley Vestone | 4 | 1 | 15 | 7 | 45 |


