| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°1 |
|---|
| CP Paolo VI Mura | Uso Violino | 3 | 0 |
| SSD Bagolino | Uso Mompiano | 1 | 3 |
| GSG Offlaghese | Pol. Paratico | 0 | 3 |
| Pol. Gso S.Giacinto | Csi Or. Calcinato | 0 | 3 |
| Paolo VI Sarezzo | ABCF Comero | 1 | 3 |
| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°2 |
|---|
| Uso Violino | Paolo VI Sarezzo | 1 | 3 |
| Uso Mompiano | CP Paolo VI Mura | 3 | 1 |
| Pol. Paratico | SSD Bagolino | 3 | 1 |
| Pol. Gso S.Giacinto | GSG Offlaghese | 3 | 1 |
| ABCF Comero | Csi Or. Calcinato | 0 | 3 |
| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°3 |
|---|
| CP Paolo VI Mura | Pol. Paratico | 3 | 1 |
| SSD Bagolino | Pol. Gso S.Giacinto | 3 | 0 |
| Uso Violino | Uso Mompiano | 0 | 3 |
| Csi Or. Calcinato | Paolo VI Sarezzo | 3 | 2 |
| GSG Offlaghese | ABCF Comero | 3 | 0 |
| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°4 |
|---|
| Pol. Gso S.Giacinto | CP Paolo VI Mura | 2 | 3 |
| Uso Mompiano | Paolo VI Sarezzo | 3 | 0 |
| Pol. Paratico | Uso Violino | 3 | 0 |
| ABCF Comero | SSD Bagolino | 0 | 3 |
| Csi Or. Calcinato | GSG Offlaghese | 3 | 1 |
| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°5 |
|---|
| Uso Mompiano | Pol. Paratico | 3 | 0 |
| Uso Violino | Pol. Gso S.Giacinto | 0 | 3 |
| CP Paolo VI Mura | ABCF Comero | 3 | 1 |
| SSD Bagolino | Csi Or. Calcinato | 2 | 3 |
| Paolo VI Sarezzo | GSG Offlaghese | 0 | 3 |
| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°6 |
|---|
| Pol. Paratico | Paolo VI Sarezzo | 2 | 3 |
| Pol. Gso S.Giacinto | Uso Mompiano | 0 | 3 |
| ABCF Comero | Uso Violino | 3 | 0 |
| Csi Or. Calcinato | CP Paolo VI Mura | 3 | 1 |
| GSG Offlaghese | SSD Bagolino | 3 | 2 |
| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°7 |
|---|
| CP Paolo VI Mura | GSG Offlaghese | 3 | 2 |
| Paolo VI Sarezzo | SSD Bagolino | 2 | 3 |
| Uso Violino | Csi Or. Calcinato | 0 | 3 |
| Uso Mompiano | ABCF Comero | 3 | 0 |
| Pol. Paratico | Pol. Gso S.Giacinto | 3 | 1 |
| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°8 |
|---|
| Pol. Gso S.Giacinto | Paolo VI Sarezzo | 1 | 3 |
| ABCF Comero | Pol. Paratico | 2 | 3 |
| Csi Or. Calcinato | Uso Mompiano | 3 | 2 |
| GSG Offlaghese | Uso Violino | 3 | 0 |
| SSD Bagolino | CP Paolo VI Mura | 2 | 3 |
| Girone di ritorno |
|---|
| Giornata n°9 |
|---|
| Pol. Gso S.Giacinto | ABCF Comero | 1 | 3 |
| Pol. Paratico | Csi Or. Calcinato | 2 | 3 |
| Uso Mompiano | GSG Offlaghese | 3 | 1 |
| Uso Violino | SSD Bagolino | 1 | 3 |
| Paolo VI Sarezzo | CP Paolo VI Mura | 3 | 1 |