Classifica
Open Femminile - 2017/2018
1ª giornata | |||
---|---|---|---|
12 ottobre, 21:00 | VIRTUS S.FAUSTINO | 3 - 0 | OR.CALCINATO |
12 ottobre, 21:00 | SAN GIACOMO | 3 - 0 | REAL ORVIL |
13 ottobre, 21:15 | USO CALVISANO | 2 - 3 | POL.PONTE ZANANO |
13 ottobre, 21:15 | VOLLEY RUDIANO | 3 - 0 | MOMPIANO BLU |
16 ottobre, 21:00 | SAN GIACINTO | 3 - 0 | OPEN SAM |
Riposa: SSD BAGOLINO |
2ª giornata | |||
---|---|---|---|
19 ottobre, 21:15 | REAL ORVIL | 2 - 3 | SAN GIACINTO |
19 ottobre, 21:15 | POL.PONTE ZANANO | 0 - 3 | VIRTUS S.FAUSTINO |
20 ottobre, 21:15 | MOMPIANO BLU | 1 - 3 | SSD BAGOLINO |
22 ottobre, 19:00 | OR.CALCINATO | 0 - 3 | SAN GIACOMO |
23 ottobre, 21:15 | OPEN SAM | 3 - 2 | VOLLEY RUDIANO |
Riposa: USO CALVISANO |
3ª giornata | |||
---|---|---|---|
26 ottobre, 21:00 | VIRTUS S.FAUSTINO | 3 - 1 | USO CALVISANO |
26 ottobre, 21:00 | SAN GIACOMO | 1 - 3 | POL.PONTE ZANANO |
28 ottobre, 20:30 | SSD BAGOLINO | 0 - 3 | OPEN SAM |
30 ottobre, 21:00 | SAN GIACINTO | 3 - 2 | OR.CALCINATO |
31 ottobre, 21:15 | VOLLEY RUDIANO | 3 - 0 | REAL ORVIL |
Riposa: MOMPIANO BLU |
4ª giornata | |||
---|---|---|---|
2 novembre, 21:15 | REAL ORVIL | 2 - 3 | SSD BAGOLINO |
2 novembre, 21:15 | POL.PONTE ZANANO | 3 - 0 | SAN GIACINTO |
3 novembre, 21:00 | USO CALVISANO | 2 - 3 | SAN GIACOMO |
5 novembre, 19:00 | OR.CALCINATO | 2 - 3 | VOLLEY RUDIANO |
6 novembre, 21:15 | OPEN SAM | 3 - 2 | MOMPIANO BLU |
Riposa: VIRTUS S.FAUSTINO |
5ª giornata | |||
---|---|---|---|
9 novembre, 21:00 | SAN GIACOMO | 2 - 3 | VIRTUS S.FAUSTINO |
10 novembre, 21:15 | VOLLEY RUDIANO | 1 - 3 | POL.PONTE ZANANO |
10 novembre, 21:15 | MOMPIANO BLU | 3 - 2 | REAL ORVIL |
11 novembre, 20:30 | SSD BAGOLINO | 3 - 0 | OR.CALCINATO |
13 novembre, 21:00 | SAN GIACINTO | 3 - 2 | USO CALVISANO |
Riposa: OPEN SAM |
6ª giornata | |||
---|---|---|---|
16 novembre, 21:00 | VIRTUS S.FAUSTINO | 3 - 0 | SAN GIACINTO |
16 novembre, 21:15 | REAL ORVIL | 2 - 3 | OPEN SAM |
16 novembre, 21:15 | POL.PONTE ZANANO | 3 - 0 | SSD BAGOLINO |
17 novembre, 21:00 | USO CALVISANO | 1 - 3 | VOLLEY RUDIANO |
19 novembre, 19:00 | OR.CALCINATO | 0 - 3 | MOMPIANO BLU |
Riposa: SAN GIACOMO |
7ª giornata | |||
---|---|---|---|
24 novembre, 21:15 | VOLLEY RUDIANO | 0 - 3 | VIRTUS S.FAUSTINO |
24 novembre, 21:15 | MOMPIANO BLU | 1 - 3 | POL.PONTE ZANANO |
25 novembre, 21:00 | SSD BAGOLINO | 3 - 1 | USO CALVISANO |
27 novembre, 21:00 | SAN GIACINTO | 3 - 0 | SAN GIACOMO |
27 novembre, 21:15 | OPEN SAM | 3 - 0 | OR.CALCINATO |
Riposa: REAL ORVIL |
8ª giornata | |||
---|---|---|---|
30 novembre, 21:00 | SAN GIACOMO | 2 - 3 | VOLLEY RUDIANO |
30 novembre, 21:15 | POL.PONTE ZANANO | 3 - 0 | OPEN SAM |
30 novembre, 21:15 | VIRTUS S.FAUSTINO | 3 - 1 | SSD BAGOLINO |
1 dicembre, 21:00 | USO CALVISANO | 3 - 0 | MOMPIANO BLU |
3 dicembre, 19:00 | OR.CALCINATO | 1 - 3 | REAL ORVIL |
Riposa: SAN GIACINTO |
9ª giornata | |||
---|---|---|---|
7 dicembre, 21:15 | REAL ORVIL | 1 - 3 | POL.PONTE ZANANO |
8 dicembre, 21:15 | VOLLEY RUDIANO | 3 - 1 | SAN GIACINTO |
8 dicembre, 21:15 | MOMPIANO BLU | 0 - 3 | VIRTUS S.FAUSTINO |
7 dicembre, 21:15 | SAN GIACOMO | 2 - 3 | SSD BAGOLINO |
11 dicembre, 21:15 | OPEN SAM | 3 - 0 | USO CALVISANO |
Riposa: OR.CALCINATO |
10ª giornata | |||
---|---|---|---|
14 dicembre, 21:00 | VIRTUS S.FAUSTINO | 3 - 0 | OPEN SAM |
14 dicembre, 21:00 | SAN GIACOMO | 3 - 2 | MOMPIANO BLU |
14 dicembre, 21:15 | POL.PONTE ZANANO | 3 - 0 | OR.CALCINATO |
15 dicembre, 21:00 | USO CALVISANO | 3 - 0 | REAL ORVIL |
18 dicembre, 21:15 | SAN GIACINTO | 3 - 2 | SSD BAGOLINO |
Riposa: VOLLEY RUDIANO |
11ª giornata | |||
---|---|---|---|
11 gennaio, 21:15 | REAL ORVIL | - | VIRTUS S.FAUSTINO |
12 gennaio, 21:15 | MOMPIANO BLU | - | SAN GIACINTO |
13 gennaio, 20:30 | SSD BAGOLINO | - | VOLLEY RUDIANO |
14 gennaio, 19:00 | OR.CALCINATO | - | USO CALVISANO |
15 gennaio, 21:15 | OPEN SAM | - | SAN GIACOMO |
Riposa: POL.PONTE ZANANO |
12ª giornata | |||
---|---|---|---|
18 gennaio, 21:15 | REAL ORVIL | - | USO CALVISANO |
19 gennaio, 21:15 | MOMPIANO BLU | - | SAN GIACOMO |
20 gennaio, 20:30 | SSD BAGOLINO | - | SAN GIACINTO |
21 gennaio, 19:00 | OR.CALCINATO | - | POL.PONTE ZANANO |
22 gennaio, 21:15 | OPEN SAM | - | VIRTUS S.FAUSTINO |
Riposa: VOLLEY RUDIANO |
13ª giornata | |||
---|---|---|---|
25 gennaio, 21:15 | POL.PONTE ZANANO | - | USO CALVISANO |
25 gennaio, 21:15 | REAL ORVIL | - | SAN GIACOMO |
26 gennaio, 21:15 | MOMPIANO BLU | - | VOLLEY RUDIANO |
28 gennaio, 19:00 | OR.CALCINATO | - | VIRTUS S.FAUSTINO |
29 gennaio, 21:15 | OPEN SAM | - | SAN GIACINTO |
Riposa: SSD BAGOLINO |
14ª giornata | |||
---|---|---|---|
1 febbraio, 21:00 | SAN GIACOMO | - | OR.CALCINATO |
1 febbraio, 21:00 | VIRTUS S.FAUSTINO | - | POL.PONTE ZANANO |
3 febbraio, 20:30 | SSD BAGOLINO | - | MOMPIANO BLU |
5 febbraio, 21:00 | SAN GIACINTO | - | REAL ORVIL |
6 febbraio, 21:15 | VOLLEY RUDIANO | - | OPEN SAM |
Riposa: USO CALVISANO |
15ª giornata | |||
---|---|---|---|
7 febbraio, 21:15 | OPEN SAM | - | SSD BAGOLINO |
8 febbraio, 21:15 | POL.PONTE ZANANO | - | SAN GIACOMO |
8 febbraio, 21:15 | REAL ORVIL | - | VOLLEY RUDIANO |
9 febbraio, 21:00 | USO CALVISANO | - | VIRTUS S.FAUSTINO |
11 febbraio, 19:00 | OR.CALCINATO | - | SAN GIACINTO |
Riposa: MOMPIANO BLU |
16ª giornata | |||
---|---|---|---|
16 febbraio, 21:15 | MOMPIANO BLU | - | OPEN SAM |
16 febbraio, 21:15 | VOLLEY RUDIANO | - | OR.CALCINATO |
17 febbraio, 20:30 | SSD BAGOLINO | - | REAL ORVIL |
19 febbraio, 21:00 | SAN GIACINTO | - | POL.PONTE ZANANO |
19 febbraio, 21:00 | SAN GIACOMO | - | USO CALVISANO |
Riposa: VIRTUS S.FAUSTINO |
17ª giornata | |||
---|---|---|---|
22 febbraio, 21:00 | VIRTUS S.FAUSTINO | - | SAN GIACOMO |
22 febbraio, 21:15 | POL.PONTE ZANANO | - | VOLLEY RUDIANO |
22 febbraio, 21:15 | REAL ORVIL | - | MOMPIANO BLU |
23 febbraio, 21:00 | USO CALVISANO | - | SAN GIACINTO |
25 febbraio, 19:00 | OR.CALCINATO | - | SSD BAGOLINO |
Riposa: OPEN SAM |
18ª giornata | |||
---|---|---|---|
2 marzo, 21:15 | MOMPIANO BLU | - | OR.CALCINATO |
3 marzo, 20:30 | SSD BAGOLINO | - | POL.PONTE ZANANO |
5 marzo, 21:00 | SAN GIACINTO | - | VIRTUS S.FAUSTINO |
5 marzo, 21:15 | OPEN SAM | - | REAL ORVIL |
6 marzo, 21:15 | VOLLEY RUDIANO | - | USO CALVISANO |
Riposa: SAN GIACOMO |
19ª giornata | |||
---|---|---|---|
8 marzo, 21:00 | SAN GIACOMO | - | SAN GIACINTO |
8 marzo, 21:00 | VIRTUS S.FAUSTINO | - | VOLLEY RUDIANO |
8 marzo, 21:15 | POL.PONTE ZANANO | - | MOMPIANO BLU |
9 marzo, 21:15 | USO CALVISANO | - | SSD BAGOLINO |
11 marzo, 19:00 | OR.CALCINATO | - | OPEN SAM |
Riposa: REAL ORVIL |
20ª giornata | |||
---|---|---|---|
15 marzo, 21:15 | REAL ORVIL | - | OR.CALCINATO |
16 marzo, 21:15 | MOMPIANO BLU | - | USO CALVISANO |
16 marzo, 21:15 | VOLLEY RUDIANO | - | SAN GIACOMO |
17 marzo, 20:30 | SSD BAGOLINO | - | VIRTUS S.FAUSTINO |
19 marzo, 21:15 | OPEN SAM | - | POL.PONTE ZANANO |
Riposa: SAN GIACINTO |
21ª giornata | |||
---|---|---|---|
22 marzo, 21:00 | VIRTUS S.FAUSTINO | - | MOMPIANO BLU |
24 marzo, 20:30 | SSD BAGOLINO | - | SAN GIACOMO |
22 marzo, 21:15 | POL.PONTE ZANANO | - | REAL ORVIL |
23 marzo, 21:00 | USO CALVISANO | - | OPEN SAM |
26 marzo, 21:00 | SAN GIACINTO | - | VOLLEY RUDIANO |
Riposa: OR.CALCINATO |
22ª giornata | |||
---|---|---|---|
5 aprile, 21:00 | SAN GIACOMO | - | OPEN SAM |
5 aprile, 21:00 | VIRTUS S.FAUSTINO | - | REAL ORVIL |
6 aprile, 21:00 | USO CALVISANO | - | OR.CALCINATO |
6 aprile, 21:15 | VOLLEY RUDIANO | - | SSD BAGOLINO |
9 aprile, 21:00 | SAN GIACINTO | - | MOMPIANO BLU |
Riposa: POL.PONTE ZANANO |